뷮 : zero04.nayana.kr

Ⱓ: October 2011
01-Nov-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

October 2011
Ʈ 1433917
ϼ 718930
ü Pages 109686
ü Visits 4131
KByte 34998979
Ʈ 1130
URL 39428
۷ 5582
Ʈ 3444
. Max
Hits per Hour 29873 91061
Hits per Day 716958 1176364
Files per Day 359465 577181
Pages per Day 54843 89093
Sites per Day 565 1072
Visits per Day 2065 3494
KBytes per Day 17499490 28292943
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 50.14% 718930
Code 206 - Partial Content 0.07% 1049
Code 301 - Moved Permanently 2.04% 29230
Code 302 - Found 6.56% 94103
Code 304 - Not Modified 40.92% 586819
Code 400 - Bad Request 0.00% 41
Code 404 - Not Found 0.00% 14
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.26% 3725
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for October 2011

Ϻ October 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 257553 17.96% 141749 19.72% 20593 18.77% 681 16.49% 469 41.50% 6706036 19.16%
31 1176364 82.04% 577181 80.28% 89093 81.23% 3494 84.58% 1072 94.87% 28292943 80.84%

Hourly usage for October 2011

ð뺰 October 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 21864 43729 3.05% 10901 21802 3.03% 1804 3608 3.29% 612700 1225401 3.50%
1 15355 30711 2.14% 8545 17090 2.38% 1396 2792 2.55% 446250 892500 2.55%
2 11991 23982 1.67% 7702 15405 2.14% 1382 2764 2.52% 330309 660617 1.89%
3 7485 14970 1.04% 5311 10622 1.48% 1112 2225 2.03% 227110 454221 1.30%
4 5879 11759 0.82% 4608 9216 1.28% 954 1908 1.74% 188339 376678 1.08%
5 6977 13955 0.97% 4952 9904 1.38% 1051 2102 1.92% 232528 465056 1.33%
6 7546 15092 1.05% 5450 10901 1.52% 980 1960 1.79% 265851 531702 1.52%
7 11057 22114 1.54% 6965 13930 1.94% 1174 2348 2.14% 358363 716726 2.05%
8 15850 31700 2.21% 8130 16260 2.26% 1325 2650 2.42% 358651 717302 2.05%
9 36439 72878 5.08% 14317 28634 3.98% 2283 4567 4.16% 577591 1155182 3.30%
10 45530 91061 6.35% 14784 29569 4.11% 2063 4127 3.76% 752114 1504227 4.30%
11 36040 72081 5.03% 15850 31700 4.41% 2395 4790 4.37% 656235 1312471 3.75%
12 35247 70494 4.92% 15674 31349 4.36% 2232 4465 4.07% 735819 1471638 4.20%
13 32356 64712 4.51% 16270 32541 4.53% 2320 4641 4.23% 611095 1222190 3.49%
14 33874 67749 4.72% 15627 31254 4.35% 2573 5147 4.69% 786024 1572048 4.49%
15 32499 64999 4.53% 15422 30845 4.29% 2499 4999 4.56% 806032 1612065 4.61%
16 43246 86493 6.03% 18367 36734 5.11% 2524 5048 4.60% 795064 1590128 4.54%
17 40438 80876 5.64% 16678 33356 4.64% 2461 4922 4.49% 722209 1444417 4.13%
18 35768 71536 4.99% 20763 41526 5.78% 3159 6319 5.76% 1099913 2199826 6.29%
19 42176 84352 5.88% 25765 51531 7.17% 3811 7623 6.95% 1442449 2884898 8.24%
20 47091 94183 6.57% 26239 52478 7.30% 3756 7513 6.85% 1521976 3043951 8.70%
21 49456 98912 6.90% 26151 52303 7.28% 3726 7453 6.79% 1469349 2938699 8.40%
22 55488 110976 7.74% 28463 56926 7.92% 3961 7922 7.22% 1269211 2538422 7.25%
23 47301 94603 6.60% 26527 53054 7.38% 3896 7793 7.10% 1234307 2468614 7.05%

30 / 39428 URL
# Hits KBytes URL
1 28060 1.96% 1434135 4.10% /bbs/zboard.php
2 22367 1.56% 1081229 3.09% /zboard/zboard.php
3 21784 1.52% 626290 1.79% /Lboard/bbs/board.php
4 20235 1.41% 848471 2.42% /gbook/pldbbs.cgi
5 14206 0.99% 3619181 10.34% /bbs/view.php
6 11256 0.78% 129722 0.37% /bbs/del_comment.php
7 10671 0.74% 133986 0.38% /bbs.php
8 10625 0.74% 20202 0.06% /~mysql/
9 10264 0.72% 115908 0.33% /
10 9416 0.66% 41060 0.12% /zb41/del_comment.php
11 8394 0.59% 164834 0.47% /bbs/write.php
12 5774 0.40% 20646 0.06% /main/now_member.php
13 5672 0.40% 11276 0.03% /bbs/wagtail.ani
14 5595 0.39% 133074 0.38% /image_view.php
15 5082 0.35% 6192 0.02% /main/style.css
16 5057 0.35% 1890 0.01% /Scripts/admin.js
17 4080 0.28% 27023 0.08% /bbs/comment_ok.php
18 3645 0.25% 153605 0.44% /zb41/zboard.php
19 3399 0.24% 8538 0.02% /count_iframe.html
20 3361 0.23% 59907 0.17% /zboard/del_comment.php
21 3169 0.22% 123554 0.35% /pulip9.ewf
22 2978 0.21% 6097 0.02% /front/style.css
23 2833 0.20% 521 0.00% /css/css.css
24 2667 0.19% 2645 0.01% /bbs/write_ok.php
25 2641 0.18% 277420 0.79% /zb41/view.php
26 2614 0.18% 6 0.00% /Scripts/admin.css
27 2490 0.17% 250059 0.71% /zboard/view.php
28 2171 0.15% 3437 0.01% /Scripts/swfobject_modified.js
29 2158 0.15% 6769 0.02% /style.css
30 1935 0.13% 1200 0.00% /zboard/skin/gnart_material/style.css

10 / 39428 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 140 0.01% 4363228 12.47% /pb_2011.swf
2 14206 0.99% 3619181 10.34% /bbs/view.php
3 28060 1.96% 1434135 4.10% /bbs/zboard.php
4 22367 1.56% 1081229 3.09% /zboard/zboard.php
5 20235 1.41% 848471 2.42% /gbook/pldbbs.cgi
6 21784 1.52% 626290 1.79% /Lboard/bbs/board.php
7 24 0.00% 560242 1.60% /push11.flv
8 24 0.00% 372826 1.07% /push_05.flv
9 18 0.00% 321612 0.92% /calligraphy/video/lecture 3w/samp02-1.mpg
10 11 0.00% 303753 0.87% /2011ss_show.flv

10 / 424 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10264 0.72% 2998 79.42% /
2 372 0.03% 27 0.72% /cgi/ez2000/ezboard.cgi
3 70 0.00% 20 0.53% /index_main.htm
4 34 0.00% 20 0.53% /textcube/rss
5 23 0.00% 13 0.34% /board01.html
6 70 0.00% 13 0.34% /ezboard/ezboard.cgi
7 187 0.01% 13 0.34% /main.html
8 70 0.00% 12 0.32% /bbs/
9 239 0.02% 11 0.29% /WebSite/
10 551 0.04% 10 0.26% /main.htm

10 / 604 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10264 0.72% 2348 65.06% /
2 187 0.01% 49 1.36% /main.html
3 551 0.04% 32 0.89% /main.htm
4 372 0.03% 30 0.83% /cgi/ez2000/ezboard.cgi
5 48 0.00% 15 0.42% /2011/2011main.htm
6 107 0.01% 15 0.42% /imsrun/
7 45 0.00% 13 0.36% /home/bgm.htm
8 23 0.00% 12 0.33% /board01.html
9 34 0.00% 12 0.33% /textcube/rss
10 239 0.02% 11 0.30% /WebSite/

30 / 1130 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 129678 9.04% 43714 6.08% 1624454 4.64% 6 0.15% gnart.nasol.net
2 99804 6.96% 22963 3.19% 638050 1.82% 13 0.31% gogonature.co.kr
3 88352 6.16% 59518 8.28% 785196 2.24% 2 0.05% genes.pe.kr
4 76737 5.35% 33272 4.63% 418424 1.20% 4 0.10% aheart.nasky.net
5 73509 5.13% 31552 4.39% 1288902 3.68% 7 0.17% 1pagestory.com
6 40776 2.84% 5110 0.71% 293358 0.84% 23 0.56% queenmaker.co.kr
7 40386 2.82% 17470 2.43% 549590 1.57% 7 0.17% cowayhappy.com
8 35982 2.51% 19500 2.71% 450889 1.29% 13 0.31% soot1004.com
9 31162 2.17% 5114 0.71% 523067 1.49% 13 0.31% dgh26.nasky.net
10 29532 2.06% 17284 2.40% 243542 0.70% 5 0.12% minkiza.net
11 27294 1.90% 17555 2.44% 455316 1.30% 19 0.46% hansoon.net
12 25465 1.78% 23834 3.32% 684742 1.96% 13 0.31% carbonking.co.kr
13 25247 1.76% 9306 1.29% 116677 0.33% 9 0.22% comhanul.com
14 25001 1.74% 10625 1.48% 23438 0.07% 1 0.02% zero04.nayana.kr
15 24847 1.73% 11106 1.54% 105262 0.30% 6 0.15% ss19.com
16 22436 1.56% 14126 1.96% 231285 0.66% 12 0.29% angelicsky.com
17 21473 1.50% 9010 1.25% 138435 0.40% 5 0.12% winn2000.nasky.net
18 21160 1.48% 8164 1.14% 303934 0.87% 13 0.31% pubcnu.org
19 20741 1.45% 12061 1.68% 527418 1.51% 7 0.17% coway.pe.kr
20 20422 1.42% 20354 2.83% 849654 2.43% 1 0.02% acidfunk.nasky.net
21 18427 1.29% 10829 1.51% 803945 2.30% 11 0.27% ourstar.net
22 17133 1.19% 12735 1.77% 385885 1.10% 13 0.31% hongsiya.com
23 15162 1.06% 12723 1.77% 481453 1.38% 17 0.41% www.birdsun.com
24 14884 1.04% 11908 1.66% 570480 1.63% 8 0.19% miki.nasol.net
25 12229 0.85% 5248 0.73% 117352 0.34% 18 0.44% gardendeco.co.kr
26 11418 0.80% 4296 0.60% 75335 0.22% 15 0.36% sam2.co.kr
27 10767 0.75% 8814 1.23% 409334 1.17% 19 0.46% kangno.com
28 10276 0.72% 2529 0.35% 126864 0.36% 19 0.46% rodemnamoo.or.kr
29 10216 0.71% 6149 0.86% 126690 0.36% 16 0.39% jiminy.co.kr
30 9969 0.70% 4037 0.56% 130878 0.37% 15 0.36% icw.co.kr

10 / 1130 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 7601 0.53% 5692 0.79% 6255769 17.87% 9 0.22% pushbutton.co.kr
2 9476 0.66% 5224 0.73% 1932045 5.52% 18 0.44% elvis-studio.com
3 129678 9.04% 43714 6.08% 1624454 4.64% 6 0.15% gnart.nasol.net
4 8536 0.60% 3936 0.55% 1511546 4.32% 11 0.27% seoyein.co.kr
5 73509 5.13% 31552 4.39% 1288902 3.68% 7 0.17% 1pagestory.com
6 5781 0.40% 5503 0.77% 1149271 3.28% 21 0.51% jjwan.com
7 20422 1.42% 20354 2.83% 849654 2.43% 1 0.02% acidfunk.nasky.net
8 18427 1.29% 10829 1.51% 803945 2.30% 11 0.27% ourstar.net
9 88352 6.16% 59518 8.28% 785196 2.24% 2 0.05% genes.pe.kr
10 25465 1.78% 23834 3.32% 684742 1.96% 13 0.31% carbonking.co.kr

30 / 5582 ۷
# Hits ۷
1 220893 15.40% - (Direct Request)
2 88486 6.17% http://gnart.nasol.net/zboard/zboard.php
3 37646 2.63% http://aheart.nasky.net/zboard/zboard.php
4 34767 2.42% http://www.queenmaker.co.kr/zerobbs/zboard.php
5 29947 2.09% http://gnart.nasol.net/
6 25718 1.79% http://dgh26.nasky.net/dboard/dboard/dboard.php
7 20950 1.46% http://aheart.nasky.net/aheart2008/home.html
8 20589 1.44% http://carbonking.co.kr/Lboard/bbs/board.php
9 18667 1.30% http://genes.pe.kr/zero/zboard.php
10 17585 1.23% http://www.cowayhappy.com/
11 17370 1.21% http://www.1pagestory.com/index_new.php
12 15959 1.11% http://www.hansoon.net/bbs/zboard.php
13 15316 1.07% http://www.minkiza.com/bbs.php
14 14847 1.04% http://acidfunk.nasky.net/gbook/pldbbs.cgi
15 14760 1.03% http://cafe995.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
16 14476 1.01% http://www.1pagestory.com/main/now_member.php
17 14353 1.00% http://www.gogonature.co.kr/admin/trade_order.php
18 12643 0.88% http://genes.pe.kr/menu.htm
19 10170 0.71% http://angelicsky.com/zboard/zboard.php
20 9587 0.67% http://www.gogonature.co.kr/goods_list.php
21 9256 0.65% http://www.gogonature.co.kr/admin/sian_l.php
22 8880 0.62% http://winn2000.nasky.net/cgi/bbs/zboard.php
23 8792 0.61% http://www.ss19.com/new/board.php
24 8726 0.61% http://www.1pagestory.com/front/list.php
25 8010 0.56% http://www.gardendeco.co.kr/goods_list.php
26 7766 0.54% http://www.bowontester.com/WebSite/
27 7673 0.54% http://www.1pagestory.com/bbs/view.php
28 7643 0.53% http://www.jiminy.co.kr/board/zboard.php
29 7472 0.52% http://hunirang.com/zbbs/zboard.php
30 6814 0.48% http://aheart.nasky.net/wing/

20 / 93 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 6.25% 경남미술협회
2 6 4.17% pushbutton
3 4 2.78% 경상남도미술대전
4 4 2.78% 학업계획서
5 3 2.08% 34%c8%b8 %b0%e6%b3%b2 %b9%cc%bc%fa%b4%eb%c0%fc %bc%f6%bb%f3%c0%da
6 3 2.08% push button
7 3 2.08% www.cowayhappy.com
8 3 2.08% www.okpca.com
9 3 2.08% 병원사보
10 3 2.08% 붓글씨 쓰는법
11 3 2.08% 우리별천문대
12 3 2.08% 한페이지단편소설
13 2 1.39% jaewan jeong
14 2 1.39% push botton
15 2 1.39% title
16 2 1.39% 四コママンガ
17 2 1.39% 민기자닷컴
18 2 1.39% 웅진정수기
19 2 1.39% 웅진코웨이
20 2 1.39% 웅진코웨이 정수기

15 / 3444 Ʈ
# Hits Ʈ
1 61394 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 60170 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 46842 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 43242 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 36845 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 35235 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 35183 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2)
8 28188 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
9 26828 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 24908 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
11 24592 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 24087 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
13 22843 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 21258 1.48% Wget/1.11.4 Red Hat modified
15 20170 1.41% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp

Usage by Country for October 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 543523 37.90% 266205 37.03% 10000519 28.57% Network (net)
2 473323 33.01% 226577 31.52% 13563185 38.75% Korea, Republic of
3 370595 25.84% 202997 28.24% 10313788 29.47% Commercial (com)
4 32564 2.27% 17343 2.41% 709869 2.03% Non-Profit (org)
5 13246 0.92% 6476 0.90% 347921 0.99% Cocos (Keeling) Islands
6 666 0.05% 381 0.05% 63698 0.18% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21