뷮 : zero04.nayana.kr

Ⱓ: June 2011
01-Jul-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

June 2011
Ʈ 463146
ϼ 250574
ü Pages 35749
ü Visits 1188
KByte 10038456
Ʈ 647
URL 23782
۷ 3360
Ʈ 1807
. Max
Hits per Hour 19297 84372
Hits per Day 463146 463146
Files per Day 250574 250574
Pages per Day 35749 35749
Sites per Day 647 647
Visits per Day 1188 1188
KBytes per Day 10038456 10038456
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 54.10% 250574
Code 206 - Partial Content 0.07% 306
Code 301 - Moved Permanently 1.08% 5000
Code 302 - Found 9.12% 42242
Code 304 - Not Modified 35.38% 163848
Code 400 - Bad Request 0.00% 15
Code 408 - Request Timeout 0.25% 1161

Daily usage for June 2011

Ϻ June 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 463146 100.00% 250574 100.00% 35749 100.00% 1188 100.00% 647 100.00% 10038456 100.00%

Hourly usage for June 2011

ð뺰 June 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 51136 51136 11.04% 25991 25991 10.37% 3044 3044 8.51% 1541385 1541385 15.35%
17 68949 68949 14.89% 30726 30726 12.26% 4150 4150 11.61% 1308048 1308048 13.03%
18 47324 47324 10.22% 25478 25478 10.17% 3975 3975 11.12% 1100328 1100328 10.96%
19 45061 45061 9.73% 25486 25486 10.17% 3815 3815 10.67% 1068395 1068395 10.64%
20 58236 58236 12.57% 27919 27919 11.14% 4074 4074 11.40% 1139569 1139569 11.35%
21 52502 52502 11.34% 27600 27600 11.01% 5811 5811 16.26% 1083791 1083791 10.80%
22 55566 55566 12.00% 29559 29559 11.80% 5918 5918 16.55% 879328 879328 8.76%
23 84372 84372 18.22% 57815 57815 23.07% 4962 4962 13.88% 1917614 1917614 19.10%

30 / 23782 URL
# Hits KBytes URL
1 9246 2.00% 260145 2.59% /gbook/pldbbs.cgi
2 5413 1.17% 314106 3.13% /bbs/zboard.php
3 5185 1.12% 42242 0.42% /
4 4787 1.03% 43744 0.44% /bbs/del_comment.php
5 3271 0.71% 150540 1.50% /zb41/zboard.php
6 3195 0.69% 113845 1.13% /zb41/view.php
7 3139 0.68% 215315 2.14% /zboard/zboard.php
8 2710 0.59% 982 0.01% /cgi/counter/php-log/user.html
9 2709 0.58% 5 0.00% /cgi/counter/php-log/user.css
10 2247 0.49% 19055 0.19% /zboard/del_comment.php
11 2109 0.46% 54124 0.54% /image_view.php
12 2020 0.44% 119606 1.19% /bbs/view.php
13 1982 0.43% 8081 0.08% /main/now_member.php
14 1944 0.42% 1623 0.02% /main/style.css
15 1758 0.38% 20588 0.21% /bbs.php
16 1664 0.36% 32050 0.32% /bbs/board.php
17 1572 0.34% 7917 0.08% /zb41/del_comment.php
18 1455 0.31% 31205 0.31% /board.php
19 1445 0.31% 652 0.01% /Scripts/admin.js
20 1422 0.31% 20596 0.21% /bbs/write.php
21 1264 0.27% 2524 0.03% /bbs/wagtail.ani
22 1219 0.26% 1925 0.02% /front/style.css
23 1036 0.22% 165 0.00% /css/css.css
24 827 0.18% 1065 0.01% /Scripts/swfobject_modified.js
25 801 0.17% 31931 0.32% /pulip9.ewf
26 716 0.15% 80695 0.80% /zboard/view.php
27 660 0.14% 173 0.00% /front/default.js
28 600 0.13% 12840 0.13% /new/board.php
29 598 0.13% 67 0.00% /2009flash/util_02.swf
30 589 0.13% 9 0.00% /js/flash.js

10 / 23782 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61 0.01% 600444 5.98% /pb_2011.swf
2 24 0.01% 414653 4.13% /2011ss_show.flv
3 5413 1.17% 314106 3.13% /bbs/zboard.php
4 9246 2.00% 260145 2.59% /gbook/pldbbs.cgi
5 3139 0.68% 215315 2.14% /zboard/zboard.php
6 8 0.00% 199729 1.99% /push11.flv
7 3271 0.71% 150540 1.50% /zb41/zboard.php
8 2020 0.44% 119606 1.19% /bbs/view.php
9 3195 0.69% 113845 1.13% /zb41/view.php
10 7 0.00% 107936 1.08% /push_05.flv

10 / 191 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5185 1.12% 800 76.41% /
2 318 0.07% 13 1.24% /ezboard/ezboard.cgi
3 2 0.00% 6 0.57% /cgi-bin/ezboard/ezboard.cgi
4 2 0.00% 4 0.38% /usage_201106.html
5 1 0.00% 3 0.29% /html/
6 14 0.00% 3 0.29% /index_main.htm
7 167 0.04% 3 0.29% /main.htm
8 76 0.02% 3 0.29% /main.html
9 129 0.03% 3 0.29% /menu.htm
10 3 0.00% 3 0.29% /ref_200211.html

10 / 259 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5185 1.12% 528 58.41% /
2 76 0.02% 14 1.55% /main.html
3 318 0.07% 10 1.11% /ezboard/ezboard.cgi
4 17 0.00% 6 0.66% /2011/2011main.htm
5 18 0.00% 6 0.66% /dboard/dboard/
6 2 0.00% 6 0.66% /zboard/
7 2 0.00% 5 0.55% /cgi-bin/ezboard/ezboard.cgi
8 32 0.01% 5 0.55% /v2/
9 76 0.02% 4 0.44% /count_iframe.html
10 11 0.00% 4 0.44% /home/bgm.htm

30 / 647 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 32373 6.99% 31361 12.52% 903889 9.00% 2 0.17% ddcat.nasay.net
2 32001 6.91% 17651 7.04% 291707 2.91% 1 0.08% genes.pe.kr
3 29438 6.36% 7328 2.92% 187984 1.87% 3 0.25% gogonature.co.kr
4 27335 5.90% 9281 3.70% 265770 2.65% 1 0.08% 1pagestory.com
5 16817 3.63% 9029 3.60% 456317 4.55% 1 0.08% sksanjang.com
6 15238 3.29% 6128 2.45% 101092 1.01% 1 0.08% diff.or.kr
7 14453 3.12% 4389 1.75% 60459 0.60% 1 0.08% winn2000.nasky.net
8 14090 3.04% 7130 2.85% 75999 0.76% 1 0.08% ss19.com
9 12129 2.62% 0 0.00% 3660 0.04% 5 0.42% economics.nauri.cc
10 11456 2.47% 7318 2.92% 70343 0.70% 1 0.08% aheart.nasky.net
11 9411 2.03% 4108 1.64% 373408 3.72% 2 0.17% ourstar.net
12 9293 2.01% 9280 3.70% 260508 2.60% 1 0.08% acidfunk.nasky.net
13 8953 1.93% 6223 2.48% 238510 2.38% 1 0.08% miki.nasol.net
14 8894 1.92% 4248 1.70% 132748 1.32% 1 0.08% cowayhappy.com
15 8828 1.91% 4765 1.90% 70502 0.70% 2 0.17% minkiza.net
16 8002 1.73% 1967 0.78% 14269 0.14% 3 0.25% book-box.net
17 7158 1.55% 1410 0.56% 77006 0.77% 9 0.76% dgh26.nasky.net
18 7127 1.54% 1462 0.58% 68318 0.68% 5 0.42% pubcnu.org
19 6378 1.38% 6342 2.53% 307116 3.06% 3 0.25% hyunihouse.com
20 6374 1.38% 2750 1.10% 33190 0.33% 2 0.17% comhanul.com
21 6185 1.34% 3393 1.35% 76643 0.76% 4 0.34% soot1004.com
22 5990 1.29% 3526 1.41% 149025 1.48% 1 0.08% coway.pe.kr
23 5442 1.18% 2892 1.15% 15928 0.16% 4 0.34% garosu.nayana.co.kr
24 5348 1.15% 4170 1.66% 115979 1.16% 7 0.59% hansoon.net
25 4378 0.95% 2440 0.97% 129766 1.29% 4 0.34% skdsksj.nasol.net
26 4367 0.94% 2712 1.08% 50232 0.50% 5 0.42% gardendeco.co.kr
27 4321 0.93% 3572 1.43% 33227 0.33% 3 0.25% garosu.nauri.cc
28 4288 0.93% 4248 1.70% 134308 1.34% 0 0.00% bongcom.nasay.net
29 3728 0.80% 2729 1.09% 85785 0.85% 4 0.34% kangno.com
30 3509 0.76% 3137 1.25% 116145 1.16% 6 0.51% jinbohouse.com

10 / 647 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 706 0.15% 548 0.22% 1454641 14.49% 1 0.08% pushbutton.co.kr
2 32373 6.99% 31361 12.52% 903889 9.00% 2 0.17% ddcat.nasay.net
3 16817 3.63% 9029 3.60% 456317 4.55% 1 0.08% sksanjang.com
4 9411 2.03% 4108 1.64% 373408 3.72% 2 0.17% ourstar.net
5 250 0.05% 215 0.09% 363074 3.62% 1 0.08% kkuldanji.co.kr
6 6378 1.38% 6342 2.53% 307116 3.06% 3 0.25% hyunihouse.com
7 32001 6.91% 17651 7.04% 291707 2.91% 1 0.08% genes.pe.kr
8 27335 5.90% 9281 3.70% 265770 2.65% 1 0.08% 1pagestory.com
9 9293 2.01% 9280 3.70% 260508 2.60% 1 0.08% acidfunk.nasky.net
10 8953 1.93% 6223 2.48% 238510 2.38% 1 0.08% miki.nasol.net

30 / 3360 ۷
# Hits ۷
1 84794 18.31% - (Direct Request)
2 23841 5.15% http://cafe965.daum.net/_c21_/bbs_read
3 7533 1.63% http://diff.kr/11th/bbs/board.php
4 7506 1.62% http://www.1pagestory.com/main/now_member.php
5 7458 1.61% http://www.1pagestory.com/index_new.php
6 7033 1.52% http://winn2000.nasky.net/cgi/bbs/zboard.php
7 6311 1.36% http://acidfunk.nasky.net/gbook/pldbbs.cgi
8 5997 1.29% http://dgh26.nasky.net/dboard/dboard/dboard.php
9 5725 1.24% http://m.cafe.daum.net/SoulDresser/4Zux/491713
10 5565 1.20% http://genes.pe.kr/menu.htm
11 4650 1.00% http://www.ss19.com/new/board.php
12 4602 0.99% http://aheart.nasky.net/zboard/zboard.php
13 4254 0.92% http://www.gogonature.co.kr/admin/trade_order.php
14 4217 0.91% http://cafe995.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
15 4169 0.90% http://www.sksanjang.com/
16 4168 0.90% http://www.cowayhappy.com/
17 4156 0.90% http://aheart.nasky.net/aheart2008/home.html
18 4009 0.87% http://book-box.net/nzeo4/zboard.php
19 3845 0.83% http://genes.pe.kr/zero/zboard.php
20 3760 0.81% http://www.gogonature.co.kr/goods_list.php
21 3734 0.81% http://www.hansoon.net/bbs/zboard.php
22 3333 0.72% http://www.sksanjang.com/p2.htm
23 2742 0.59% http://morang.net/bbs/zboard.php
24 2730 0.59% http://ourstar.net/bbs/zboard.php
25 2526 0.55% http://search.daum.net/
26 2426 0.52% http://garosu.nayana.co.kr/cgi/counter/php-log/user.html
27 2373 0.51% http://genes.pe.kr/g_diary/index.php
28 2354 0.51% http://www.minkiza.com/bbs.php
29 2302 0.50% http://www.1pagestory.com/bbs/view.php
30 2191 0.47% http://birdsun.com/zboard/zboard.php

9 / 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 18.18% http://sksanjang.com/
2 2 18.18% 시설경비
3 1 9.09% ̽
4 1 9.09% 검전기
5 1 9.09% 아파트 중문 가격
6 1 9.09% 우리별 천문대
7 1 9.09% 자동문가격
8 1 9.09% 장애인화장실 자동문
9 1 9.09% 천문대

15 / 1807 Ʈ
# Hits Ʈ
1 26477 5.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 21776 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 17997 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 11545 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
5 11408 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 8965 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
7 8842 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 8804 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .N
9 8778 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
10 6905 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 6905 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 6244 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 6155 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 5439 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 5259 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for June 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 167646 36.20% 106342 42.44% 3800446 37.86% Network (net)
2 140936 30.43% 67611 26.98% 3550407 35.37% Korea, Republic of
3 124534 26.89% 68142 27.19% 2318564 23.10% Commercial (com)
4 20016 4.32% 5339 2.13% 171175 1.71% Cocos (Keeling) Islands
5 9559 2.06% 3212 1.28% 181442 1.81% Non-Profit (org)
6 455 0.10% 234 0.09% 16423 0.16% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21