뷮 : zero04.nayana.kr

Ⱓ: May 2011
01-Jun-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

May 2011
Ʈ 577474
ϼ 251422
ü Pages 37057
ü Visits 1365
KByte 10493575
Ʈ 696
URL 27678
۷ 3783
Ʈ 1846
. Max
Hits per Hour 24061 87933
Hits per Day 577474 577474
Files per Day 251422 251422
Pages per Day 37057 37057
Sites per Day 696 696
Visits per Day 1365 1365
KBytes per Day 10493575 10493575
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 43.54% 251422
Code 206 - Partial Content 0.07% 410
Code 301 - Moved Permanently 2.07% 11942
Code 302 - Found 7.24% 41822
Code 304 - Not Modified 46.95% 271127
Code 400 - Bad Request 0.01% 66
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.12% 684

Daily usage for May 2011

Ϻ May 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 577474 100.00% 251422 100.00% 37057 100.00% 1365 100.00% 696 100.00% 10493575 100.00%

Hourly usage for May 2011

ð뺰 May 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 67444 67444 11.68% 21779 21779 8.66% 3461 3461 9.34% 1126982 1126982 10.74%
16 87933 87933 15.23% 35618 35618 14.17% 5657 5657 15.27% 1503429 1503429 14.33%
17 75488 75488 13.07% 32441 32441 12.90% 4425 4425 11.94% 1312745 1312745 12.51%
18 54184 54184 9.38% 25531 25531 10.15% 4065 4065 10.97% 1090237 1090237 10.39%
19 48058 48058 8.32% 22931 22931 9.12% 3651 3651 9.85% 906114 906114 8.63%
20 54982 54982 9.52% 27577 27577 10.97% 3938 3938 10.63% 1163336 1163336 11.09%
21 57976 57976 10.04% 27528 27528 10.95% 4043 4043 10.91% 1167474 1167474 11.13%
22 68103 68103 11.79% 29405 29405 11.70% 3790 3790 10.23% 1109483 1109483 10.57%
23 63306 63306 10.96% 28612 28612 11.38% 4027 4027 10.87% 1113775 1113775 10.61%

30 / 27678 URL
# Hits KBytes URL
1 12110 2.10% 719124 6.85% /gbook/pldbbs.cgi
2 6765 1.17% 415486 3.96% /zboard/zboard.php
3 5042 0.87% 292639 2.79% /bbs/zboard.php
4 3849 0.67% 46030 0.44% /
5 3640 0.63% 31577 0.30% /bbs/del_comment.php
6 3021 0.52% 2545 0.02% /front/style.css
7 2581 0.45% 65700 0.63% /image_view.php
8 2569 0.44% 22689 0.22% /bbs.php
9 2399 0.42% 2662 0.03% /main/style.css
10 2364 0.41% 9672 0.09% /main/now_member.php
11 2322 0.40% 109969 1.05% /bbs/view.php
12 2318 0.40% 20742 0.20% /zboard/del_comment.php
13 1977 0.34% 1471 0.01% /Scripts/admin.js
14 1722 0.30% 35508 0.34% /bbs/board.php
15 1591 0.28% 8016 0.08% /zb41/del_comment.php
16 1548 0.27% 2486 0.02% /bbs/wagtail.ani
17 1469 0.25% 200 0.00% /front/default.js
18 1358 0.24% 416 0.00% /css/css.css
19 1303 0.23% 27919 0.27% /board.php
20 1201 0.21% 41716 0.40% /pulip9.ewf
21 1110 0.19% 2426 0.02% /Scripts/swfobject_modified.js
22 1079 0.19% 66581 0.63% /zb41/view.php
23 915 0.16% 106 0.00% /aheart2008/aheart.css
24 900 0.16% 16 0.00% /Scripts/admin.css
25 776 0.13% 88 0.00% /2009flash/util_02.swf
26 771 0.13% 603 0.01% /style.css
27 766 0.13% 77991 0.74% /zboard/view.php
28 757 0.13% 6714 0.06% /images/menu.swf
29 737 0.13% 1102 0.01% /zboard/skin/kambbs/style.css
30 669 0.12% 6 0.00% /js/flash.js

10 / 27678 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12110 2.10% 719124 6.85% /gbook/pldbbs.cgi
2 59 0.01% 505404 4.82% /pb_2011.swf
3 6765 1.17% 415486 3.96% /zboard/zboard.php
4 5042 0.87% 292639 2.79% /bbs/zboard.php
5 8 0.00% 127098 1.21% /2011ss_show.flv
6 6 0.00% 119505 1.14% /push11.flv
7 2322 0.40% 109969 1.05% /bbs/view.php
8 5 0.00% 92776 0.88% /abirds.zip
9 3 0.00% 87003 0.83% /push_05.flv
10 766 0.13% 77991 0.74% /zboard/view.php

10 / 232 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3849 0.67% 917 75.04% /
2 117 0.02% 12 0.98% /ezboard/ezboard.cgi
3 146 0.03% 7 0.57% /cgi/ez2000/ezboard.cgi
4 47 0.01% 5 0.41% /top.html
5 8 0.00% 4 0.33% /atom
6 3 0.00% 4 0.33% /cgi-bin/ezboard/ezboard.cgi
7 15 0.00% 4 0.33% /cron
8 140 0.02% 4 0.33% /main.htm
9 124 0.02% 4 0.33% /menu.htm
10 11 0.00% 4 0.33% /theme/my/fpage.html

10 / 313 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3849 0.67% 607 57.00% /
2 78 0.01% 17 1.60% /main.html
3 117 0.02% 11 1.03% /ezboard/ezboard.cgi
4 14 0.00% 7 0.66% /2011/2011main.htm
5 9 0.00% 6 0.56% /hidden.html
6 15 0.00% 6 0.56% /html/new_login_bbs.htm
7 8 0.00% 5 0.47% /atom
8 6 0.00% 5 0.47% /usage_201006.html
9 6 0.00% 4 0.38% /Untitled-2.htm
10 3 0.00% 4 0.38% /bbs/

30 / 696 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 53897 9.33% 15540 6.18% 509696 4.86% 1 0.07% 1pagestory.com
2 40982 7.10% 10753 4.28% 299101 2.85% 3 0.22% gogonature.co.kr
3 29478 5.10% 13537 5.38% 171442 1.63% 1 0.07% aheart.nasky.net
4 28138 4.87% 1966 0.78% 32891 0.31% 2 0.15% grass.or.kr
5 25523 4.42% 15108 6.01% 239961 2.29% 1 0.07% genes.pe.kr
6 21792 3.77% 6736 2.68% 331383 3.16% 1 0.07% sksanjang.com
7 19143 3.31% 6677 2.66% 114400 1.09% 1 0.07% winn2000.nasky.net
8 17466 3.02% 1173 0.47% 73202 0.70% 2 0.15% bswriters.nasol.net
9 15206 2.63% 6863 2.73% 70901 0.68% 1 0.07% ss19.com
10 14891 2.58% 5700 2.27% 191646 1.83% 2 0.15% cowayhappy.com
11 14815 2.57% 6959 2.77% 644674 6.14% 1 0.07% ourstar.net
12 12198 2.11% 12165 4.84% 719981 6.86% 1 0.07% acidfunk.nasky.net
13 10424 1.81% 7713 3.07% 275075 2.62% 1 0.07% miki.nasol.net
14 9358 1.62% 2803 1.11% 22005 0.21% 3 0.22% book-box.net
15 8502 1.47% 4827 1.92% 210568 2.01% 4 0.29% coway.pe.kr
16 7916 1.37% 5121 2.04% 123911 1.18% 4 0.29% soot1004.com
17 7653 1.33% 4894 1.95% 144763 1.38% 7 0.51% hansoon.net
18 7355 1.27% 4703 1.87% 61237 0.58% 1 0.07% minkiza.net
19 6768 1.17% 4147 1.65% 299937 2.86% 3 0.22% jinbohouse.com
20 6605 1.14% 229 0.09% 43565 0.42% 1 0.07% sciencedc.narun.net
21 6141 1.06% 2429 0.97% 88998 0.85% 5 0.37% kangno.com
22 6061 1.05% 2533 1.01% 40005 0.38% 1 0.07% comhanul.com
23 5852 1.01% 3160 1.26% 61926 0.59% 3 0.22% gardendeco.co.kr
24 5749 1.00% 2801 1.11% 67777 0.65% 4 0.29% diff.or.kr
25 5745 0.99% 867 0.34% 20632 0.20% 3 0.22% jbkcom.nasay.net
26 5585 0.97% 2177 0.87% 105878 1.01% 7 0.51% rodemnamoo.or.kr
27 4981 0.86% 3799 1.51% 137618 1.31% 7 0.51% www.birdsun.com
28 4911 0.85% 3590 1.43% 155949 1.49% 3 0.22% windowcleaner.co.kr
29 4788 0.83% 981 0.39% 19052 0.18% 6 0.44% hwabun.co.kr
30 4582 0.79% 1418 0.56% 174324 1.66% 4 0.29% hanakid.co.kr

10 / 696 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 578 0.10% 484 0.19% 926798 8.83% 3 0.22% pushbutton.co.kr
2 12198 2.11% 12165 4.84% 719981 6.86% 1 0.07% acidfunk.nasky.net
3 14815 2.57% 6959 2.77% 644674 6.14% 1 0.07% ourstar.net
4 53897 9.33% 15540 6.18% 509696 4.86% 1 0.07% 1pagestory.com
5 1727 0.30% 1676 0.67% 382461 3.64% 1 0.07% hyunihouse.com
6 21792 3.77% 6736 2.68% 331383 3.16% 1 0.07% sksanjang.com
7 6768 1.17% 4147 1.65% 299937 2.86% 3 0.22% jinbohouse.com
8 40982 7.10% 10753 4.28% 299101 2.85% 3 0.22% gogonature.co.kr
9 10424 1.81% 7713 3.07% 275075 2.62% 1 0.07% miki.nasol.net
10 25523 4.42% 15108 6.01% 239961 2.29% 1 0.07% genes.pe.kr

30 / 3783 ۷
# Hits ۷
1 60352 10.45% - (Direct Request)
2 14778 2.56% http://bswriters.nasol.net/bbs/zboard.php
3 13947 2.42% http://www.grass.or.kr/kjc_shop/board.php
4 13680 2.37% http://www.1pagestory.com/index_new.php
5 13151 2.28% http://aheart.nasky.net/zboard/zboard.php
6 10821 1.87% http://www.grass.or.kr/img/1/slv.php
7 9620 1.67% http://aheart.nasky.net/aheart2008/home.html
8 9278 1.61% http://winn2000.nasky.net/cgi/bbs/zboard.php
9 8741 1.51% http://www.1pagestory.com/main/now_member.php
10 8464 1.47% http://acidfunk.nasky.net/gbook/pldbbs.cgi
11 7307 1.27% http://www.1pagestory.com/bbs/view.php
12 6538 1.13% http://sciencedc.narun.net/zero/bbs/zboard.php
13 5966 1.03% http://cafe995.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
14 5689 0.99% http://www.cowayhappy.com/
15 5682 0.98% http://www.gogonature.co.kr/admin/trade_order.php
16 5679 0.98% http://www.1pagestory.com/front/view.php
17 4897 0.85% http://www.1pagestory.com/front/list.php
18 4861 0.84% http://www.kangno.com/bbs/zboard.php
19 4760 0.82% http://www.gogonature.co.kr/goods_list.php
20 4734 0.82% http://book-box.net/nzeo4/zboard.php
21 4620 0.80% http://www.ss19.com/new/board.php
22 4592 0.80% http://genes.pe.kr/menu.htm
23 4097 0.71% http://www.hansoon.net/bbs/zboard.php
24 4008 0.69% http://www.minkiza.com/bbs.php
25 3929 0.68% http://www.gogonature.co.kr/goods_detail.php
26 3917 0.68% http://www.sksanjang.com/p2.htm
27 3862 0.67% http://jbkcom.nasay.net/bbs/zboard.php
28 3767 0.65% http://genes.pe.kr/g_diary/index.php
29 3547 0.61% http://ourstar.net/bbs/view.php
30 3532 0.61% http://hanakid.co.kr/gnuboard4/bbs/board.php

17 / 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 10.53% 슬라이딩도어
2 2 10.53% 음식 모형
3 1 5.26% http://sksanjang.com/
4 1 5.26% kbs 경제세미나
5 1 5.26% www.seoyein.co.kr
6 1 5.26% 강화도어
7 1 5.26% 민훈기
8 1 5.26% 비정규직교수노조
9 1 5.26% 선반척
10 1 5.26% 숯가루
11 1 5.26% 아파트현관문가격
12 1 5.26% 유압척
13 1 5.26% 음식모형
14 1 5.26% 중문
15 1 5.26% 천문대
16 1 5.26% 철물백화점
17 1 5.26% 탁상드릴

15 / 1846 Ʈ
# Hits Ʈ
1 34922 6.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
2 26745 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 25797 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 20423 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 15009 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 14802 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Embedded W
7 13706 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
8 9526 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
9 9373 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 9009 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 8533 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; AhnLab:APG=1^12345678^00;; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
12 7928 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 7614 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
14 6924 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
15 6916 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Usage by Country for May 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 207219 35.88% 97705 38.86% 4060840 38.70% Network (net)
2 187353 32.44% 74735 29.72% 3148910 30.01% Korea, Republic of
3 169064 29.28% 71731 28.53% 3004923 28.64% Commercial (com)
4 8540 1.48% 4282 1.70% 136392 1.30% Non-Profit (org)
5 4785 0.83% 3042 1.21% 120699 1.15% Cocos (Keeling) Islands
6 511 0.09% 337 0.13% 21811 0.21% Unresolved/Unknown
7 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.21